第4回 田原市芦ケ池ぐるっとマラソン大会
第4回 田原市芦ケ池ぐるっとマラソン大会【田原市陸上競技協会】

| 特徴 | 給水 | 距離表示 |
|---|---|---|
| 農業公園・貯水池周辺を走る比較的平坦なコース(1周:2.7km) | なし | なし |
| 1部~12部・21部 | 13部~20部 |
|---|---|
| 折り返し周回コースで競技を実施 | 芦ヶ池周回コースで競技を実施 |
※コース平面図をご参照ください
| 部門 | 種別 | 距離 | 制限時間・備考 |
|---|---|---|---|
| 1部 | 小学1年生 男子 | 1.0km | なし |
| 2部 | 小学1年生 女子 | 1.0km | なし |
| 3部 | 小学2年生 男子 | 1.0km | なし |
| 4部 | 小学2年生 女子 | 1.0km | なし |
| 5部 | 小学3年生 男子 | 1.0km | なし |
| 6部 | 小学3年生 女子 | 1.0km | なし |
| 7部 | 小学4年生 男子 | 1.0km | なし |
| 8部 | 小学4年生 女子 | 1.0km | なし |
| 9部 | 小学5年生 男子 | 1.5km | なし |
| 10部 | 小学5年生 女子 | 1.5km | なし |
| 11部 | 小学6年生 男子 | 1.5km | なし |
| 12部 | 小学6年生 女子 | 1.5km | なし |
| 13部 | 中学生 男子 | 2.7km | なし |
| 14部 | 中学生 女子 | 2.7km | なし |
| 15部 | 高校生 男子 | 5.4km | なし |
| 16部 | 高校生 女子 | 2.7km | なし |
| 17部 | 一般男子40歳以上 | 2.7km | 18分 |
| 18部 | 一般女子 | 2.7km | 20分 |
| 19部 | 一般男子 | 5.4km | 30分 |
| 20部 | 健康ジョギング・ウォーキング | 1.5km | 制限時間なし・自由参加 |
※各部門のスタート時間はこちら