第4回 田原市芦ケ池ぐるっとマラソン大会
第2回 田原市芦ケ池ぐるっとマラソン大会【田原市陸上競技協会】

| No | 内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 受付 | 8:00~8:40 | サンテドーム |
| 2 | 開会式 | 8:40~8:50 | |
| 3 | 競技 | 9:00~12:00 | 部門別スタート |
| 4 | 閉会 | 大会長終了宣言をもって閉会 |


| No | 性別 | 部門 | 種別 | 種目(距離) | スタート時間 | 招集時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 15部 | 高校生 | 5.4km | 9:00 | 8:35~8:45 |
| 男 | 19部 | 一般A | ||||
| 2 | 男 | 13部 | 中学生 | 2.7km | 9:30 | 9:05~9:15 |
| 女 | 16部 | 高校生 | ||||
| 男 | 20部 | 一般B | ||||
| 3 | 女 | 14部 | 中学生 | 2.7km | 9:50 | 9:25~9:35 |
| 男 | 17部 | 一般40歳以上 | ||||
| 女 | 18部 | 一般 | ||||
| 4 | 男 | 1部 | 小学1年生 | 1.0km | 10:10 | 9:45~9:55 |
| 5 | 女 | 2部 | 小学1年生 | 1.0km | 10:20 | 9:55~10:05 |
| 6 | 男 | 3部 | 小学2年生 | 1.0km | 10:30 | 10:05~10:15 |
| 7 | 女 | 4部 | 小学2年生 | 1.0km | 10:40 | 10:15~10:25 |
| 8 | 男 | 5部 | 小学3年生 | 1.0km | 10:50 | 10:25~10:35 |
| 9 | 女 | 6部 | 小学3年生 | 1.0km | 10:58 | 10:33~10:43 |
| 10 | 男 | 7部 | 小学4年生 | 1.0km | 11:05 | 10:40~10:50 |
| 11 | 女 | 8部 | 小学4年生 | 1.0km | 11:13 | 10:48~10:58 |
| 12 | 男 | 9部 | 小学5年生 | 1.5km | 11:20 | 10:55~11:05 |
| 女 | 10部 | |||||
| 13 | 男 | 11部 | 小学6年生 | 1.5km | 11:35 | 11:10~11:20 |
| 女 | 12部 | |||||
| 14 | 男女 | 21部 | 健康ジョギング・ウォーキング | 1.5km | 11:50 | なし |
